Специалисты сервисного центра Hyundai, компании BLOCK, заменят масло в Вашем автомобиле на привлекательных условиях! Например, замена масла 10W40 для автомобиля Hyundai Getz будет стоить всего 1 861 руб.
В стоимость входит:
Внимание! В акции также принимают участие автомобили Hyundai, произведенные Таганрогским Автомобильным Заводом: Accent, Sonata и Santa Fe.
С учетом Ваших многочисленных пожеланий акция пролонгирована на период с 1 по 30 сентября 2010 года.
Дополнительную информацию об акции, а также цены на замену масла для других моделей Hyundai Вы сможете узнать у наших специалистов по телефону:
Ждем Вас в нашем дилерском центре!
| HYUNDAI | |||
| Цена с учетом стоимости масла, масляного фильтра и выполнения работ | |||
| от 3л до 3,9л | 10W40 | 5W50 | 0W40 |
| ATOS | 1860,55 | 2540,35 | 2843,95 |
| GETZ 1.1 | 1860,55 | 2540,35 | 2843,95 |
| ACCENT (ТАГАЗ, НМС) | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| GETZ 1.3 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| GETZ 1.4 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| GETZ 1.6 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| ELANTRA 1.6 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| ELANTRA NEW 1,6 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| MATRIX 1.6 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| I-20 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| I-30 | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| VERNA | 1864,17 | 2585,17 | 2907,17 |
| от 4л до 5л | 10W40 | 5W50 | 0W40 |
| ELANTRA 1.8/2.0 | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| COUPE 2.0 | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| COUPE 2.7 | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| COUPE 3.3 | 2473,17 | 3626,77 | 4141,97 |
| TG 2.7 | 2315,97 | 3242,97 | 3656,97 |
| Ix-55 | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| TRAJET 2.0 | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| MATRIX 1.8 | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| TUCSON 2.0 | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| TUCSON 2.7 | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| TERRACAN 3.5 | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| SONATA 2.0 (ТАГАЗ, НМС) | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| SONATA 2.4 (ТАГАЗ, НМС) | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| SANTA FE 2.4 (ТАГАЗ, НМС) | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| SANTA FE 2.7 (ТАГАЗ, НМС) | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| SANTA FE NEW 2.7 | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| SANTA FE 3.5 | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| H-1 2.4 | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| NF 2.0 | 2009,17 | 2833,17 | 3201,17 |
| NF 2.4 | 2154,17 | 3081,17 | 3495,17 |
| свыше 5л | 10W40 | 5W50 | 0W40 |
| Ix-55(veracruz) 3.0D | 3288,9 | 4875,1 | 5583,5 |
| TG 3,3 | 2634,97 | 3788,57 | 4303,77 |
| TERRACAN 2.9 | 3363,36 | 4702,36 | 5300,36 |
| TUCSON 2.0D | 3073,36 | 4206,36 | 4712,36 |
| SANTA FE 2.0D | 3073,36 | 4206,36 | 4712,36 |
| SANTA FE 2.2D | 3073,36 | 4206,36 | 4712,36 |
| H-1 2,5D | 3125,16 | 4464,16 | 5062,16 |
| NF 3.3 | 2656 | 3789 | 4295 |
©2008 BLOCK Написать письмо Карта сайта |
| |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официального дилера "Хендэ Мотор СНГ" – "ГК BLOCK" | ||