Технические характеристики Genesis
|
Все характеристики
Хотите ознакомиться с более полным и подробным описанием технических параметров? Предлагаем просмотреть или скачать следующие материалы:
|
|
| Кол-во мест | 5 |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4975 |
| Ширина | 1890 |
| Высота | 1480 |
| Колесная база | 2935 |
| Минимальный дорожный просвет | 150 (154) |
| Колея, мм | Передняя | 1619 (1604) |
| Задняя | 1635 (1620) |
| Свесы, мм | Передний | 875 |
| Задний | 1165 |
| Внутренние размеры, мм | Длина | 2060 |
| Ширина | 1545 |
| Высота | 1215 (1200 люк) |
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 450 (510) |
| Двигатели | 3,8 V6 DOCH + DCVVT |
| Объем, см3 | 3778 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 213/6200
|
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 290/6200 |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 358/4500 |
| Топливный бак, л | 73 |
| Подвеска | Передняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы | Передние | 17" вент. дисковые с индикаторами износа |
| Задние | 16" дисковые с индикаторами износа, стояночный барабанный |
| Шины | 225/55 R17 |
| 235/50 R18 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,48 (5,57) |
| Трансмиссия | 8AT |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 6,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 240 |
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 14 |
| Загородный цикл | 7,3 |
| Смешанный цикл | 9,8 |
| Снаряженная масса, кг, min-max (седан / хетчбек) | 1805-1922 |
| Полная масса, кг (седан / хетчбек) | 2280 |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - |
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - при сложенных задних сиденьях
** - представлены значения расхода топлива при условии установленных колес диаметра: 14",15" / 16"
|